PRODUCTS
PSH型2层升降横移停车装备
二层升降横移停车装备在二层实现升降,一层实现横移,利便车辆的存取,存取车快捷,相宜建在机场、车站,繁华商业中央,体育馆,办公楼等区域,是立体车库理想的形式之一,适用规模广。
为开发商现实土建建设本钱思量,地下室建两层更为适合,可节约占地,提高容车率,可以更好的提高土地使用率。
自动存取,存取车快捷,—次按键即可完成存取车。设有清静;ぷ爸,使用清静可靠,阻止种种意外爆发;自我诊断功效,能在屏幕上显示故障缘故原由,可以快速扫除故障。
手艺性能参数
中型车(Z) | 大型车(D) | 特大型车(T) | |||
容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容车尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
车长(mm) | 4700 | 车长(mm) | 5000 | 车长(mm) | 5200 |
车宽(mm) | 1800 | 车宽(mm) | 1850 | 车宽(mm) | 1900 |
车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 | 车高(mm) | 1550 |
车重(Kg) | 1700 | 车重(Kg) | 1700 | 车重(Kg) | 1700 |
装备尺寸/Product Dimenslon | 装备尺寸/Product Dimenslon | 装备尺寸/Product Dimenslon | |||
列宽C(mm) | 2300 | 列宽C(mm) | 2350 | 列宽C(mm) | 2400 |
全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 | 全宽B1(mm) | n×C+125 |
全长A1(mm) | 5400 | 全长A1(mm) | 5700 | 全长A1(mm) | 5900 |
立柱中央A(mm) | 5200 | 立柱中央A(mm) | 5500 | 立柱中央A(mm) | 5700 |
立柱中央B(mm) | 6900 | 立柱中央B(mm) | 7050 | 立柱中央B(mm) | 7200 |
净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 | 净高(土建)(mm) | 3600 |
X:小型;Z:中型,D:大型,T:特大型,详细容车尺寸及规格参照种种机型。
规格性能
车位数 | N | |
驱动方法 | 电机驱动,链条提升 | |
操作方法 | 按键/IC卡 | |
电源 | 三相交流380V/50Hz | |
电机功率(Kw) | 升降 | 2.2 |
横移 | 0.2 | |
运行速率(m/min) | 升降 | 4.5 |
横移 | 8.0 |